Vereinsrekorde

Absolute Bestenliste

 

Masters Rekorde und Platzierungen  

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsrekorde

Stand 10.06.2008

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Frauen 25m Bahn    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling    Lagen

Frauen 50m Bahn    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling     Lagen

Männer 25m Bahn    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling    Lagen

Männer 50m Bahn    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling    Lagen

 

Frauen 25m Bahn
Lage

Zeit

Name JG Datum Ort

Freistil

         
50m 0:29,06 Kerstin Garbacki 74 13.04.02 Villingen 
100m 1:03,95 Kerstin Garbacki 74 03.11.01 Bregenz
200m 2:18,74 Sandra Albrecht 71 06.10.02 Ulm
400m 4:53,77 Sandra Albrecht 71 06.10.02 Ulm
800m 10:02,36 Sandra Albrecht 71 07.10.01 München 
1500m 19:45,07 Sandra Albrecht 71 29.11.98 Augsburg Haunstetten
4 x 50m 2:05,63 Kerstin Garbacki
Susanne Braun
Nadja Merz
Sandra Albrecht
74
67
69
71
03.11.01 Bregenz
4 x 100m 6:36,81

Sandra Neugebauer

Jana Vogler

Maureen Sauter

Nadine Döberl 

86

88

86

89

08.05.99 Weingarten

Rücken

         
50m 0:31,72 Cordula Hemmeter 82 17.03.02 Friedrichshafen 
100m 1:10,25 Cordula Hemmeter 82 17.03.02 Friedrichshafen 
200m 2:34,65 Cordula Hemmeter 82 28.04.02 Kaufbeuren

Brust

         
50m 0:37,40 Cordula Hemmeter 82 17.03.02 Friedrichshafen 
100m 1:22,36 Cordula Hemmeter 82 03.05.97 Gersthofen
200m 3:00,54 Cordula Hemmeter 82 06.05.00 Memmingen

Schmetterling

         
50m 0:31,60 Sandra Albrecht 71 13.04.02 Villingen 
100m 1:11,42 Sandra Albrecht 71 11.98 Baunatal
200m 2:38,31 Sandra Albrecht 71 04.99 Wuppertal

Lagen

         
100m 1:13,13 Cordula Hemmeter 82 13.04.02 Villingen 
200m 2:40,24 Cordula Hemmeter 82 17.03.02 Friedrichshafen 
400m 5:36,76 Sandra Albrecht 71 04.99 Wuppertal
4 x 50m 2:24,60

Sandra Albrecht

Brigitte Kalkbrenner

Kerstin Garbacki

Susanne Braun

71

61

75

67

03.11.01 Bregenz
4 x 100m 5:45,38

Cordula Hemmeter

Kathrin Wenger

Sabrina Schmidt

Daniela Kalkbrenner

82

84

87

86

18.03.01 Konstanz
Frauen 50m Bahn
Lage

Zeit

Name JG Datum Ort

Freistil

         
50m 0:28,85 Kerstin Garbacki 74 00.00.04 Riccione
100m 1:02,80 Kerstin Garbacki 74 00.00.05 Bonn
200m 2:20,80 Sandra Albrecht 71 31.08.02 Berlin
400m 4:56,84 Sandra Albrecht 71 05.07.01 Palma de Mallorca
800m 10:15,55 Sandra Albrecht 71 23.02.02 Gera
4 x 50m 2:01,56

Sandra Albrecht

Susanne Braun

Jolanda Oudkerk

Kerstin Garbacki

71

67

67

74

01.09.07 Kranj
4 x 100m 4:33,10

Sandra Albrecht

Cordula Hemmeter

Kerstin Garbacki

Susanne Braun 

71

82

74

67

23.06.02 Lindau

Rücken

         
50m 0:33,84 Cordula Hemmeter 82 01.07.00 Kaufbeuren
100m 1:13,44 Cordula Hemmeter 82 02.03.02 Erlangen
200m 2:42,38 Cordula Hemmeter 82 09.07.00 Augsburg
4 x 50m 2:37,51

Miriam Allgaier
Brigitte Kalkbrenner
Nadja Merz
Jolanda Oudkerk

74

61

69

67

07.06.08 Lindau

Brust

         
50m 0:39,06 Cordula Hemmeter 82 29.06.02 Kaufbeuren
100m 1:23,32 Cordula Hemmeter 82 20.07.02 Rosenheim
200m 3:00,79 Cordula Hemmeter 82 26.07.97 Stockstadt
4 x 50m 2:53,54

Mirjam Hemmeter
Beate Schulz
Daniela Kalkbrenner
Kerstin Garbacki

78

69

86

74

07.06.08 Lindau

Schmetterling

         
50m 0:30,39 Jolanda Oudkerk 67 00.00.05 Bonn
100m 1:08,73 Jolanda Oudkerk 67 00.00.05 Bonn 
200m 2:32,22 Sandra Albrecht 71 05.07.01 Palma de Mallorca
4 x 50m 2:17,51

Jolanda Oudkerk
Nadja Merz
Sandra Albrecht
Kerstin Garbacki

67

69

71

74

07.06.08 Lindau

Lagen

         
200m 2:41,83 Sandra Albrecht 71 15.07.01 Auerbach 
400m 5:42,88 Sandra Albrecht 71 04.02 Christchurch 
4 x 50m 2:24,43

Miriam Allgaier
Mirjam Hemmeter
Sandra Albrecht
Kerstin Garbacki

74

78

71

74

07.06.08 Lindau
4 x 100m 5:07,66

Cordula Hemmeter
Mirjam Hemmeter
Sandra Albrecht

Kerstin Garbacki

82

78

71

74

23.06.02 Lindau
Männer 25m Bahn
Lage

Zeit

Name JG Datum Ort

Freistil

         
50m 0:24,20 Thomas Zetzmann 68 27.02.94 Singen
100m 0:53,70 Thomas Zetzmann 68 27.02.94 Singen
200m 2:00,30 Thomas Zetzmann 68 06.03.94 Augsburg Haunstetten
400m 4:24,40 Thomas Zetzmann 68 29.11.92 Burghausen
800m 09:49,03 Thomas Röhl 58 00.00.98 Baunatal
1500m 18:34,36 Michael Jeschke 65 02.03.97 Bad Windsheim
4 x 50m 1:46,55

Stefan Pfister

Ulrich Hebauer  

Michael Jeschke

Thomas Zetzmann

69

64

65

68

04.03.95 Ravensburg
4 x 100m 3:51,90 1. Mannschaft   27.02.94 Singen

Rücken

         
50m 0:28,80 Thomas Zetzmann 68 21.03.93 Kaufbeuren
100m 1:03,20 Marc Aigner 73 15.11.92 Nürnberg
200m 2:18,80 Marc Aigner 73 29.11.92 Burghausen

Brust

         
50m 0:30,60 Thomas Zetzmann 68 21.03.93 Kaufbeuren
100m 1:06,80 Thomas Zetzmann 68 20.03.93 Kaufbeuren
200m 2:32,43 Mathias Hemmeter 77 12.03.95 Obergünzburg
4 x 50m 2:21,34

Stefan Pfister

Ulrich Hebauer    

Michael Jeschke   

Thomas Zetzmann

69

64

65

68

04.03.95 Ravensburg
4 x 100m 5:10,06 1. Mannschaft   12.11.95 Immenstadt

Schmetterling

         
50m 0:25,93 Michael Jeschke 65 30.03.96 Villingen
100m 0:58,30 Michael Jeschke 65 17.11.91 Ingolstadt
200m 2:13,60 Michael Jeschke 65 17.11.91 Ingolstadt
4 x 50m 3:04,79 1. Mannschaft   11.10.98 Augsburg Haunstetten
4 x 100m 5:27,96 1. Mannschaft   06.10.96 Augsburg Haunstetten

Lagen

         
100m 1:01,60 Thomas Zetzmann 68 02.05.93 Memmingen
200m 2:16,38 Thomas Zetzmann 68 14.03.93 Ravensburg
400m 4:58,80 Thomas Zetzmann 68 01.12.91 Obergünzburg
4 x 50m 1:55,12

Peter Hämmerle

Stefan Pfister      

Marc Aigner      

Thomas Zetzmann 

71

69

73

68

08.11.92 Schwäbisch Gmünd
4 x 100m 4:09,40 1. Mannschaft   21.03.93 Kaufbeuren
Männer 50m Bahn
Lage

Zeit

Name JG Datum Ort

Freistil

         
50m 0:24,80 Thomas Zetzmann 68 19.06.93 Ulm
100m 0:55,48 Thomas Zetzmann 68 13.06.93 Dornbirn
200m 2:14,20 Stefan Pfister 69 12.07.87 Kulmbach
400m 4:44,50 Marc Aigner 73 14.07.91 Lindau
800m 11:12,60 Julio A. Casas 81 26.03.94 Würzburg 
1500m 19:42,00 Mathias Hemmeter 77 24.01.93 Würzburg
4 x 50m 1:42,70 1. Mannschaft   19.07.92 Rosenheim
4 x 100m 4:00,10 1. Mannschaft   28.06.92 Konstanz

Rücken

         
50m 0:30,10 Thomas Zetzmann 68 07.07.91 Immenstadt
100m 1:05,30 Marc Aigner 73 14.07.91 Lindau
200m 2:21,70 Marc Aigner 73 18.07.92 Rosenheim
4 x 50m 2:07,40 1. Mannschaft   19.07.92 Rosenheim

Brust

         
50m 0:30,66 Mirko Bandlow 76 00.00.04 Landshut
100m 1:11,93 Thomas Zetzmann 68 25.08.91 Langenfeld bei Düsseldorf
200m 2:36,80 Mathias Hemmeter 77 23.07.94 Erlangen
4 x 50m 2:17,20 1. Mannschaft   18.07.92 Rosenheim
4 x 200m 11:35,39 Mirko Bandlow
Stefan Pfister
Michael Jeschke
Reinhold Pohl
74
69
65
59
00.00.04 Halle

Schmetterling

         
50m 0:26,72 Michael Jeschke 65 15.06.91 Basel
100m 0:59,26 Michael Jeschke 65 25.08.91 Langenfeld bei Düsseldorf
200m 2:20,50 Michael Jeschke 65 15.07.90 Nürnberg
4 x 50m 1:54,43 1. Mannschaft   04.07.98 Lindau

Lagen

         
200m 2:18,65 Thomas Zetzmann 68 13.06.93 Dornbirn
400m 5:20,40 Mathias Hemmeter 77 23.01.93 Würzburg
4 x 50m 1:56,39 Gregor Spengler
Mirko Bandlow
Michael Jeschke
Reinhold Pohl
62
74
65
59
01.09.07 Kranj
4 x 100m 4:24,30

Peter Hämmerle

Mathias Hemmeter

Michael Jeschke     

Marc Aigner

71

77

65

73

19.06.94 Lindau

 

         Seitenanfang                         zurück         

 

Absolute Bestenliste

Stand 01.11.2008

Alle Angaben ohne Gewähr

Zu den Vereinsrekorden

 

Frauen    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling     Lagen

 

Männer    Freistil    Rücken    Brust    Schmetterling    Lagen

 

Frauen

 

50m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Jolanda Oudkerk 1967 00:30,39 00.00.2005 Bonn
2. Sandra Albrecht 1971 00:31,60 13.04.2002 Villingen
3. Kerstin Garbacki 1974 00:31,66 06.07.2008 Sindelfingen
4. Nadja Merz 1969 00:34,58 12.07.1997 Lindau
5. Angela Aigner 1994 00:34,58 12.07.2008 Kempten
6. Sandra Niedermeier 1991 00:36,48 30.09.2007 Leipheim
7. Uschi Ockert 1977 00:36,80 02.05.1993 Memmingen
8. Renate Ockert 1976 00:37,40 20.03.1993 Kaufbeuren
9. Beate Schulz 1969 00:37,42 12.07.1997 Lindau
10. Tanja Schnitzler 1993 00:38,06 27.10.2007 Limare Lindau (B)
11. Luisa Aigner 1996 00:39,14 28.06.2008 Kaufbeuren
12. Jennifer Koch 1981 00:39,18 12.11.1995 Immenstadt
13. Melanie Bodler 1995 00:40,04 19.10.2008 Gartenahllenbad
14. Anja Jeschke 1985 00:40,65 01.03.1997 Lindenberg
15. Cordula Hemmeter 1982 00:42,07 12.11.1995 Immenstadt
16. Anna Maurer 1995 00:42,22 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
17. Martina Zeller 1997 00:42,54 19.10.2008 Gartenahllenbad
18. Pia Frick 1998 00:46,30 08.03.2008 Marktoberdorf
19. Mirjam Hemmeter 1978 00:46,40 15.06.1991 Burgberg
20. Michaela Lebschi 1979 00:50,90 22.11.1993 Lindau (B)

100m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Jolanda Oudkerk 1967 01:08,73 00.00.2005 Bonn
2. Sandra Albrecht 1971 01:11,22 23.02.2002 Gera
3. Angela Aigner 1994 01:19,13 28.06.2008 Kaufbeuren
4. Cordula Hemmeter 1982 01:21,89 19.04.1996 Lindau
5. Nadja Merz 1969 01:22,20 28.04.1985 Obergünzburg
6. Jennifer Koch 1981 01:23,12 07.07.1996 Kempten
7. Sandra Niedermeier 1991 01:25,38 27.10.2007 Limare Lindau (B)
8. Uschi Ockert 1977 01:25,80 11.10.1992 Allgäu-Schwimmhalle
9. Renate Ockert 1976 01:25,90 10.12.1989 Lindenberg
10. Mirjam Hemmeter 1978 01:26,00 03.07.1993 Schwabmünchen
11. Katrin Martin 1991 01:26,06 05.05.2008 Lindau
12. Cora Janetzko 1981 01:26,41 16.03.1997 Lindau
13. Anja Jeschke 1985 01:27,46 09.05.1998 Immenstadt
14. Tanja Schnitzler 1993 01:28,59 01.12.2007 Kempten
15. Anna Maurer 1995 01:29,97 01.12.2007 Kempten
16. Julia Fischer 1983 01:33,70 18.11.1996 Lindau
17. Monika Miller 1972 01:33,90 08.10.1989 Memmingen
18. Luisa Aigner 1996 01:33,99 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
19. Melanie Bodler 1995 01:34,67 18.10.2008 Gartenahllenbad
20. Katja Böhringer 1973 01:44,20 10.12.1989 Lindenberg

200m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Sandra Albrecht 1971 02:50,11 23.02.2008 Köln
2. Nadja Merz 1969 03:07,53 22.11.1987 Dornbirn
3. Jennifer Koch 1981 03:20,89 03.03.1996 Lindau
4. Uschi Ockert 1977 03:23,70 15.03.1992 Lindau (B)
5. Anja Jeschke 1985 03:32,00 16.03.1997 Lindau

50m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 00:34,27 13.07.1997 Lindau
2. Nadja Merz 1969 00:36,17 04.03.1995 Ravensburg
3. Angela Aigner 1994 00:36,36 27.10.2007 Limare Lindau (B)
4. Miriam Allgaier 1974 00:36,81 07.06.2008 Lindau (B)
5. Renate Ockert 1976 00:37,40 06.11.1988 Pfronten
6. Uschi Ockert 1977 00:38,49 26.01.1992 A-6850 Dornbirn
7. Jennifer Koch 1981 00:38,84 12.11.1995 Immenstadt
8. Luisa Aigner 1996 00:38,86 18.10.2008 Gartenahllenbad
9. Beate Schulz 1969 00:39,17 13.07.1997 Lindau
10. Anja Jeschke 1985 00:41,07 01.03.1997 Lindenberg
11. Mirjam Hemmeter 1978 00:41,60 15.06.1991 Burgberg
12. Brigitte Kalkbrenner 1961 00:42,37 07.06.2008 Lindau (B)
13. Julia Fischer 1983 00:43,16 12.11.1995 Immenstadt
14. Pia Frick 1998 00:45,86 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
15. Kathrin Wenger 1984 00:50,28 12.11.1995 Immenstadt
16. Sina Merz 2000 00:51,23 12.10.2008 Bad Saulgau
17. Stefanie Angele 1981 00:52,30 25.11.1991 Hallenbad Lindau
18. Martina Zeller 1997 00:52,40 28.04.2008 Lindau
19. Anna-Sophie Aigner 2000 00:53,26 12.10.2008 Bad Saulgau
20. Verena Beck 1985 00:53,83 05.07.1997 Oberreute

100m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 01:11,40 19.04.1996 Lindau
2. Nadja Merz 1969 01:18,60 06.10.1985 Sonthofen
3. Angela Aigner 1994 01:18,67 29.09.2007 Leipheim
4. Uschi Ockert 1977 01:18,70 02.05.1993 Memmingen
5. Renate Ockert 1976 01:19,47 14.03.1993 Ravensburg
6. Jennifer Koch 1981 01:21,53 19.04.1996 Lindau
7. Tanja Schnitzler 1993 01:23,26 08.03.2008 Marktoberdorf
8. Mirjam Hemmeter 1978 01:23,70 25.11.1991 Hallenbad Lindau
9. Luisa Aigner 1996 01:23,80 19.10.2008 Gartenahllenbad
10. Katrin Martin 1991 01:24,38 24.02.2008 Singen
11. Sandra Albrecht 1971 01:25,70 22.02.2008 Köln
12. Sandra Niedermeier 1991 01:27,13 27.10.2007 Limare Lindau (B)
13. Anna Maurer 1995 01:28,18 28.04.2008 Lindau
14. Cora Janetzko 1981 01:28,70 18.11.1996 Lindau
15. Susanne Braun 1967 01:30,90 08.03.2008 Bayreuth
16. Monika Miller 1972 01:31,40 08.10.1989 Memmingen
17. Julia Fischer 1983 01:31,46 18.11.1996 Lindau
18. Anja Jeschke 1985 01:31,69 18.11.1996 Lindau
19. Sabrina Schmidt 1987 01:32,54 09.05.1998 Immenstadt
20. Kathrin Wenger 1984 01:34,40 16.03.1997 Lindau

200m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 02:43,98 04.05.1996 Marktoberdorf
2. Uschi Ockert 1977 02:47,50 20.03.1993 Kaufbeuren
3. Sandra Albrecht 1971 02:50,21 08.03.2008 Bayreuth
4. Nadja Merz 1969 02:52,30 28.02.1988 Lindau (B)
5. Angela Aigner 1994 02:52,64 08.03.2008 Marktoberdorf
6. Renate Ockert 1976 02:58,20 27.04.1991 Memmingen
7. Luisa Aigner 1996 02:59,64 19.10.2008 Gartenahllenbad
8. Sandra Niedermeier 1991 03:06,32 27.04.2008 Hallenbad Immenstadt
9. Susanne Braun 1967 03:11,62 22.02.2008 Köln
10. Julia Fischer 1983 03:16,77 03.03.1996 Lindau
11. Mirjam Hemmeter 1978 03:18,10 07.07.1990 Burgberg
12. Cora Janetzko 1981 03:25,06 03.03.1996 Lindau
13. Kathrin Wenger 1984 03:26,18 16.03.1997 Lindau
14. Anja Jeschke 1985 03:29,95 07.07.1996 Kempten

50m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Renate Ockert 1976 00:40,16 30.10.1988 Ravensburg
2. Cordula Hemmeter 1982 00:40,19 12.11.1995 Immenstadt
3. Mirjam Hemmeter 1978 00:41,00 20.03.1993 Kaufbeuren
4. Uschi Ockert 1977 00:41,20 15.06.1991 Burgberg
5. Julia Fischer 1983 00:41,20 12.11.1995 Immenstadt
6. Anja Jeschke 1985 00:42,43 01.03.1997 Lindenberg
7. Susanne Jag 1968 00:42,44 19.04.1996 Lindau
8. Brigitte Kalkbrenner 1961 00:43,17 09.08.2008 Hall in Tirol (
9. Melanie Bodler 1995 00:43,31 27.04.2008 Hallenbad Immenstadt
10. Beate Schulz 1969 00:43,41 13.07.1997 Lindau
11. Katrin Martin 1991 00:43,43 27.10.2007 Limare Lindau (B)
12. Jennifer Koch 1981 00:43,81 12.11.1995 Immenstadt
13. Angela Aigner 1994 00:45,15 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
14. Kathrin Wenger 1984 00:45,84 12.11.1995 Immenstadt
15. Pia Frick 1998 00:47,09 28.04.2008 Lindau
16. Martina Zeller 1997 00:47,13 19.10.2008 Gartenahllenbad
17. Maureen Sauter 1986 00:49,40 05.07.1997 Oberreute
18. Janna Eisenhut 1998 00:51,15 23.02.2008 Lindenberg
19. Stefanie Angele 1981 00:52,40 25.11.1991 Hallenbad Lindau
20. Linda Marie Detering 1998 00:53,80 28.04.2008 Lindau

100m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 01:22,36 03.05.1997 Gersthofen
2. Mirjam Hemmeter 1978 01:25,10 16.05.1993 Darmstadt
3. Uschi Ockert 1977 01:26,90 24.05.1992 Singen
4. Renate Ockert 1976 01:30,20 07.11.1992 Obergünzburg
5. Katrin Martin 1991 01:30,72 28.04.2008 Lindau
6. Angela Aigner 1994 01:31,31 28.04.2008 Lindau
7. Julia Fischer 1983 01:32,00 04.05.1996 Marktoberdorf
8. Anja Jeschke 1985 01:33,11 04.05.1996 Marktoberdorf
9. Jennifer Koch 1981 01:33,84 06.05.1995 Augsburg Haunstetten
10. Cora Janetzko 1981 01:34,44 19.04.1996 Lindau
11. Kathrin Wenger 1984 01:34,56 10.05.1998 Immenstadt
12. Luisa Aigner 1996 01:34,92 12.10.2008 Bad Saulgau
13. Melanie Bodler 1995 01:35,10 18.10.2008 Gartenahllenbad
14. Katja Böhringer 1973 01:35,80 20.11.1989 Lindau (B)
15. Beate Schulz 1969 01:36,08 08.06.2008 Lindau (B)
16. Tanja Schnitzler 1993 01:37,64 08.03.2008 Marktoberdorf
17. Anna Maurer 1995 01:40,91 28.04.2008 Lindau
18. Monika Miller 1972 01:41,20 08.10.1989 Memmingen
19. Daniela Kalkbrenner 1986 01:41,86 08.06.2008 Lindau (B)
20. Michaela Lebschi 1979 01:42,20 22.11.1993 Lindau (B)

200m Brust

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 03:00,79 26.07.1997 Stockstadt
2. Mirjam Hemmeter 1978 03:04,50 17.07.1993 Lindau (Bodensee)
3. Angela Aigner 1994 03:14,20 29.09.2007 Leipheim
4. Julia Fischer 1983 03:22,44 05.05.1996 Marktoberdorf
5. Anja Jeschke 1985 03:22,88 05.05.1996 Marktoberdorf
6. Melanie Bodler 1995 03:24,98 18.10.2008 Gartenahllenbad
7. Kathrin Wenger 1984 03:25,84 09.05.1998 Immenstadt
8. Cora Janetzko 1981 03:33,22 03.03.1996 Lindau
9. Anna Maurer 1995 03:38,32 18.10.2008 Gartenahllenbad
10. Pia Frick 1998 03:42,45 13.07.2008 Kempten
11. Martina Zeller 1997 03:50,64 18.10.2008 Gartenahllenbad

50m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Kerstin Garbacki 1974 00:28,85 00.00.2004 Riccione
2. Jolanda Oudkerk 1967 00:30,23 01.09.2007 Kranj
3. Cordula Hemmeter 1982 00:30,38 12.07.1997 Lindau
4. Sandra Albrecht 1971 00:30,67 05.07.2008 Sindelfingen
5. Miriam Allgaier 1974 00:31,35 08.06.2008 Lindau (B)
6. Mirjam Hemmeter 1978 00:32,00 02.05.1993 Memmingen
7. Renate Ockert 1976 00:32,40 20.03.1993 Kaufbeuren
8. Nadja Merz 1969 00:32,95 04.03.1995 Ravensburg
9. Beate Schulz 1969 00:33,44 12.07.1997 Lindau
10. Jennifer Koch 1981 00:33,80 11.11.1995 Immenstadt
11. Susanne Jag 1968 00:34,70 04.03.1995 Ravensburg
12. Angela Aigner 1994 00:34,72 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
13. Uschi Ockert 1977 00:35,50 15.06.1991 Burgberg
14. Anna Maurer 1995 00:36,12 28.06.2008 Kaufbeuren
15. Brigitte Kalkbrenner 1961 00:36,20 09.08.2008 Hall in Tirol (
16. Julia Fischer 1983 00:36,98 11.11.1995 Immenstadt
17. Luisa Aigner 1996 00:36,98 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
18. Anja Jeschke 1985 00:38,64 20.11.1995 Lindau
19. Pia Frick 1998 00:38,94 28.06.2008 Kaufbeuren
20. Kathrin Wenger 1984 00:40,71 11.11.1995 Immenstadt

100m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Kerstin Garbacki 1974 01:02,80 00.00.2005 Bonn
2. Sandra Albrecht 1971 01:04,81 00.00.2002 Berlin
3. Cordula Hemmeter 1982 01:08,92 20.11.1995 Lindau
4. Angela Aigner 1994 01:10,01 29.06.2008 Bregenz
5. Renate Ockert 1976 01:10,09 14.03.1993 Ravensburg
6. Mirjam Hemmeter 1978 01:10,50 20.03.1993 Kaufbeuren
7. Tanja Schnitzler 1993 01:11,60 05.05.2008 Lindau
8. Jennifer Koch 1981 01:11,85 20.11.1995 Lindau
9. Cora Janetzko 1981 01:11,91 13.07.1997 Lindau
10. Uschi Ockert 1977 01:12,10 24.10.1993 Obergünzburg
11. Katrin Martin 1991 01:12,16 05.05.2008 Lindau
12. Luisa Aigner 1996 01:14,67 19.10.2008 Gartenahllenbad
13. Sandra Niedermeier 1991 01:15,86 30.09.2007 Leipheim
14. Beate Schulz 1969 01:15,91 13.07.1997 Lindau
15. Susanne Braun 1967 01:16,68 08.06.2008 Lindau (B)
16. Nadja Merz 1969 01:17,20 02.11.1991 Lindau
17. Julia Fischer 1983 01:17,34 18.11.1996 Lindau
18. Anna Maurer 1995 01:17,90 29.06.2008 Bregenz
19. Daniela Kalkbrenner 1986 01:18,37 07.06.2008 Lindau (B)
20. Melanie Bodler 1995 01:18,55 19.10.2008 Gartenahllenbad

200m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Sandra Albrecht 1971 02:20,80 31.08.2002 Berlin
2. Angela Aigner 1994 02:36,14 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
3. Cordula Hemmeter 1982 02:38,07 03.03.1996 Lindau
4. Susanne Braun 1967 02:38,66 08.06.2008 Lindau (B)
5. Uschi Ockert 1977 02:38,80 11.07.1992 Donauwörth
6. Jennifer Koch 1981 02:41,77 03.03.1996 Lindau
7. Renate Ockert 1976 02:41,90 22.04.1989 Sonthofen
8. Luisa Aigner 1996 02:41,91 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
9. Cora Janetzko 1981 02:46,48 16.03.1997 Lindau
10. Tanja Schnitzler 1993 02:49,11 08.03.2008 Marktoberdorf
11. Katrin Martin 1991 02:49,54 29.09.2007 Leipheim
12. Anna Maurer 1995 02:51,89 29.09.2007 Leipheim
13. Kathrin Wenger 1984 02:53,84 04.05.1997 Gersthofen
14. Julia Fischer 1983 02:54,33 03.03.1996 Lindau
15. Anja Jeschke 1985 03:01,90 16.03.1997 Lindau
16. Daniela Kalkbrenner 1986 03:02,84 08.06.2008 Lindau (B)
17. Melanie Bodler 1995 03:05,20 29.09.2007 Leipheim
18. Brigitte Kalkbrenner 1961 03:05,23 09.03.2008 Bayreuth
19. Martina Zeller 1997 03:52,13 08.03.2008 Marktoberdorf

400m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Sandra Albrecht 1971 04:58,47 00.00.2001 Köln
2. Susanne Braun 1967 05:34,32 24.02.2008 Köln
3. Renate Ockert 1976 05:54,16 22.11.1987 Dornbirn
4. Luisa Aigner 1996 06:08,99 24.11.2007 Memmingen
5. Cordula Hemmeter 1982 06:22,00 16.05.1993 Darmstadt

800m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Sandra Albrecht 1971 10:15,55 23.02.2002 Gera
2. Susanne Braun 1967 11:27,80 23.02.2008 Köln
3. Mirjam Hemmeter 1978 11:40,30 09.01.1993 Augsburg-Haunstetten
4. Uschi Ockert 1977 12:04,50 09.01.1993 Augsburg-Haunstetten
5. Renate Ockert 1976 12:05,30 28.01.1989 Erlangen
6. Luisa Aigner 1996 12:29,89 24.11.2007 Memmingen
7. Cordula Hemmeter 1982 12:53,60 12.03.1994 Marktoberdorf

1500m Freistil

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort

100m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 01:18,70 11.11.1995 Immenstadt
2. Renate Ockert 1976 01:19,51 26.01.1992 A-6850 Dornbirn
3. Angela Aigner 1994 01:19,57 18.10.2008 Gartenahllenbad
4. Uschi Ockert 1977 01:19,70 02.05.1993 Memmingen
5. Nadja Merz 1969 01:22,36 17.05.1987 Bregenz
6. Jennifer Koch 1981 01:24,96 11.11.1995 Immenstadt
7. Tanja Schnitzler 1993 01:25,09 01.12.2007 Kempten
8. Sandra Niedermeier 1991 01:25,16 27.04.2008 Hallenbad Immenstadt
9. Mirjam Hemmeter 1978 01:25,63 26.01.1992 A-6850 Dornbirn
10. Luisa Aigner 1996 01:25,73 18.10.2008 Gartenahllenbad
11. Melanie Bodler 1995 01:28,13 18.10.2008 Gartenahllenbad
12. Julia Fischer 1983 01:31,85 11.11.1995 Immenstadt
13. Anna Maurer 1995 01:31,98 01.12.2007 Kempten
14. Pia Frick 1998 01:36,57 27.04.2008 Hallenbad Immenstadt
15. Anja Jeschke 1985 01:39,81 11.02.1995 Lindau
16. Martina Zeller 1997 01:43,13 18.10.2008 Gartenahllenbad
17. Kathrin Wenger 1984 01:45,28 11.11.1995 Immenstadt
18. Sabrina Schmidt 1987 01:45,68 16.03.1997 Lindau
19. Stefanie Angele 1981 01:54,50 17.02.1991 Lindau (B)

200m Lagen

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Cordula Hemmeter 1982 02:45,70 04.05.1997 Gersthofen
2. Uschi Ockert 1977 02:50,70 20.03.1993 Kaufbeuren
3. Sandra Albrecht 1971 02:51,56 09.08.2008 Hall in Tirol (
4. Angela Aigner 1994 02:52,25 24.02.2008 Singen
5. Mirjam Hemmeter 1978 02:52,90 03.07.1993 Schwabmünchen
6. Renate Ockert 1976 02:54,10 25.09.1988 Konstanz
7. Jennifer Koch 1981 02:55,62 10.03.1996 Ravensburg
8. Luisa Aigner 1996 03:03,68 12.10.2008 Bad Saulgau
9. Katrin Martin 1991 03:04,32 30.09.2007 Leipheim
10. Cora Janetzko 1981 03:06,73 16.03.1997 Lindau
11. Anna Maurer 1995 03:07,15 26.04.2008 Hallenbad Immenstadt
12. Anja Jeschke 1985 03:10,43 04.05.1997 Gersthofen
13. Tanja Schnitzler 1993 03:14,86 30.09.2007 Leipheim
14. Julia Fischer 1983 03:15,28 27.10.1996 Obergünzburg
