|
(A) Ausschreibung (SI) Schwimmerinfo (M) Meldeergebnis (P) Protokoll |
||||
| Januar 2023 | ||||
| 09.01 | Trainingsbeginn nach den Ferien | Therme | Alle Gruppen | (P) (M) (SI) (A) |
| 05./06.01 | Schiedsrichtertagung | Gfällmühle | Schiedsrichter | |
| 14./15.01. | 32. internationale Masters SSV Ingelheim | Gau-Algesheim | (P) (M) (SI) (A) | |
| 20. / 21.01. | Bayerische Meisterschaften - Lange Strecke | Bayreuth | ||
| 28. / 29.01. | DMS-J Bundesfinale | Wuppertal | ||
| Februar 2023 | ||||
| 11.02. | DMS Bezirksliga | Immenstadt | ||
| 11./12.02. |
ISC - Int. Swim Cup |
Ingolstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 13.02. | LLMM | Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |
| 18. - 26.02. | Frühjahresferien | Kein Training | ||
| 24. - 26.02. | Deutsche Meisterschaften der Masters - Lange Strecken | Halle | ||
| 25. / 26.02. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | (P) (M) (SI) (A) | |
| März 2023 | ||||
| 04.03. | Bezirkstag Schwaben | Amendingen | ||
| 11. / 12.03. | Regionale Bestenkämpfe - Nord | Augsburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 11.03. | Regionale Bestenkämpfe - Süd | Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |
| 17. - 19.03. | Bayerische Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | Bayreuth | (P) (M) (SI) (A) | |
| 18.03. | Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn | München | (P) (M) (SI) (A) | |
| 22.03. | Jahreshauptversammlung ,it Neuwahlen | Lindau Mama Rosa | Einladung | |
| 25.03. | Falkensteinschwimmen | Pfronten | ||
| April 2023 | ||||
| 01. - 16.04. | Osterferien | |||
| 02. - 07.04. | Trainingslager | Cattolica | ||
| 16.04. | Mehrkampftag | Stadtbergen | ||
| 22.04. | Obergünzburger Schwimmfest | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 29.04. | Vereinsmeisterschaften | Therme Lindau | (SI) (A) | |
| Mai 2023 | ||||
| 06.05. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 13.05. | Eichstätter Jahrgangsschwimmen 2023 abgesagt | (P) (M) (SI) (A) | ||
| 13. / 14.05. | Bezirks - Jahrgangsmeisterschaften | Augsburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 18.05. | Mauschwimmen | Memmingen | (P) (M) (SI) (A) | |
| 20.05. | BSV - Verbandstag | Landshut | ||
| 23. - 27.05. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | ||
| 27.05. - 09.06. | Pfingsferien | |||
| Juni 2023 | ||||
| 27.05. - 09.06. | Pfingsferien | |||
| 02. - 06.06. | Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecken | Dresden | (P) (M) (SI) (A) | |
| 10.06. | Bayerische Meisterschaften Freiwasser 1. Durchgang Bayerncup | Burghausen | (P) (M) (SI) (A) | |
| 16. / 18.06. | Deutscher Schwimmerischer Mehrkampf | |||
| 17.06. | Int. Bodenseemeisterschaften "Langbahn" | Konstanz | (P) (M) (SI) (A) | |
| 18.06. | Clubvergleich | Donauwörth | ||
| 22. - 24.06. | Internationale Deutsche Freiwassermeiserschaften | Neutraubling | (P) (M) (SI) (A) | |
| 24.06. | Sommerfest - Siegerehrung der Vereinsmisterschaften | Club Vaudeville | Info | |
| 24.06. | Kaufbeurer Schüler- und Jugendschwimmfest | Kaufbeuren | (P) (M) (SI) (A) | |
|
Juli 2023 |
||||
| 06. - 09.07. | Deutsche Meisterschaften "Die Finals" | Berlin | (P) (M) (SI) (A) | |
| 08. / 09.07. | Bezirksmeisterschaften - lange Bahn | Kempten | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14. - 23.07. | Weltmeisterschaften | Fukuoka (JPN) | (Info) | |
| 15. / 16.07. | Bayerische Sommermeisterschaften der Masters | Freising | (P) (M) (SI) (A) | |
| 21. - 23.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Ingolstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 29.07. | 2. DG Bayerncup / Bayerische Meisterschaften im Freiwasser | Wörthsee | (P) (M) (SI) (A) | |
| 30.07. | Lindauer Seequerung | Lindau | Urkunden | (P) (M) (SI) (A) |
| 29.07. - 11.09. | Sommerferien | |||
| August 2023 | ||||
| 29.07. - 11.09. | Sommerferien | |||
| 02. - 11.08. | Weltmeisterschaften der Masters | Fukuoka (Jpn) | (P) | |
| 19. - 20.08. | Int. Deutsche Meisterschaften der Masters - Freiwasser | Aggertalsperre | (P) (M) (SI) (A) | |
| September 2023 | ||||
| 11.09. | Trainingsbeginn | |||
| 16.09. | Trainertagung | Neumarkt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 17.09. | BSV Fachausschuss-Sitzungen | Neumarkt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 23.09. | Vereinsvertreter | Mindelheim | ||
| 30.09. | Kulmbacher Masters-Cup | Kulmbach | (P) (M) (SI) (A) | |
| Oktober 2023 | ||||
| 8.10. | Int. Bodenseemeisterschaften | Singen | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14.10. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14.10. | Kampfrichterlehrgang "Auswerter" | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14.10. | Trainerfortbildung | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14. / 15.10 | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Nürnberg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 14. / 15.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 22.10. | DMS Masters Landesentscheid | Katzwang | (P) (M) (SI) (A) | |
| 28.10. | Bezirkevergleichskampf im Schwimmen | Augsburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 28.10. - 05.11. | Herbstferien | |||
| November 2023 | ||||
| 28.10. - 05.11. | Herbstferien | |||
| 04.11. | DMS der Masters - Bundesentschied | Heidelberg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 12.11. | DMS-J Bezirk Schwaben | Höchstädt | (P) (M) (SI) (A) | |
| 16. - 19.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | (P) (M) (SI) (A) | |
| 19. - 25.11 | Kurzbahn-Europameissterschaften der Masters | Madeira | ||
| 19.11. | Trainerfortbildung | Augsburg | (A) | |
| 19.11. | Schwimm-Küken-Treffen | Memmingen | (P) (M) (SI) (A) | |
| 25.11. | Sprintpokal | Kempten | (P) (M) (SI) (A) | |
| 25.11. | Süddeutscher Jugendländervergleich | |||
|
Dezember 2023 |
||||
| 01. - 03.12. | Deutsche Kurzbahn der Masters | Hannover | (P) (M) (SI) (A) | |
| 02. / 03.12. | DMS-J Bundesfinale | Wuppertal | (P) (M) (SI) (A) | |
| 04.12. | Nikolaus kommt - Strandbad | Therme Lindau | ||
| 08. - 10.12. | Jugend-Länderkampf (Österreich - Hessen - Bayern) | |||
| 09.12. |
Bezirzskeisterschaften "Lange Stecke"
|
Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
| 23.12. - 07.01. | Weihnachtsferien | |||
| Januar 2024 | ||||
| 05. / 06.01. | Schiedsrichtertagung | Gfällmühle | ||
| 08.01. | Trainingsbeginn | Therme | Alle Gruppen | |
| Februar 2024 | ||||
| 24.02. |
Therme Lindau
Cup
|
Therme Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |
| März 2024 | ||||
| 24. - 29.03. | Trainingslager | Cattolica | WK / WKFö | |
| Juli 2024 | ||||
| 29.07. | 20. Lindauer Seequerung | Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |