(A) Ausschreibung (SI) Schwimmerinfo (M) Meldeergebnis (P) Protokoll |
||||
Januar 2024 | ||||
23.12. - 07.01 | Weihnachtsferien | Kein Training | (P) (M) (SI) (A) | |
05. / 06. | Schiedsrichtertagung | Gfällmühle | Schiedsrichter | |
08.01. | Trainingsbeginn für alle Gruppen | Therme Lindau | alle Gruppen | |
12. - 14.01. |
24. Internationaler Ratisbona–Cup 2024 |
Regensburg | (P) (M) (SI) (A) | |
20. / 21.01. | Bayerische Meisterschaften "Lange Strecke" | Würzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
21.01. | Dornbirner Sprintpokal | Dornbirn | (P) (M) (SI) (A) | |
26. - 28.01. | Deutsche Meisterschaften der Masters | Solingen | (P) (M) (SI) (A) | |
Februar 2024 | ||||
03.02. | DMS Bezirksliga | Friedberg | (P) (M) (SI) (A) | |
03.02. | Int. Swim Cup - Ingolstadt 2024 | Ingolstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
10. - 18.02. | Frühjahresferien | Therme Lindau | Kein Training | |
17. / 18.02. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | (P) (M) (SI) (A) | |
23-02.-03.03. | Masters-Weltmeisterschaften | Doha (Katar) | ||
24.02. | Therme Lindau Cup | Therme Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |
24. / 25.02. | Süddeutsche Meisterschaften Lange Strecken | |||
März 2024 | ||||
09.03. | Regionale Bestenkämpfe Süd | Marktoberdorf | (P) (M) (SI) (A) | |
11.03. | Bezirksfinale "Jugend trainiert für Olympia" | Haunstetten | ||
16. / 17.03. | Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn | Fürth | (P) (M) (SI) (A) | |
20.03. | Jahreshauptversammlung | Lindau | TSV Heim | (Einladung) |
24. - 29.03. | Trainingslager | Cattolica | ||
23.03. - 07.04. | Osterferien | Therme Lindau | Kein Training | |
April 2024 | ||||
06.04. | 100 x 100 | Therme Lindau | (P) (M) (SI) (A) | |
06.04. | Int. Masters-Meeting | Villingen | (P) (M) (SI) (A) | |
08.04. | Trainingsbeginn nach den Osterferien | Therme Lindau | ||
12. - 14.04. | Bayerische aquafeel Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | Würzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
13. /14.04. | 1. Immenstädter Frühjahres-Cup | Immenstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
14.04. | Kartfahren - Kartbahn Treff | Feldkirch | WK-Mannschaft | |
16.04. | TSV Ausschußsitzung (Beirat) | Lindau | TSV Heim | |
20.04. | Obergünzburger Schwimmfest | Obergünzburg | (P) (M) (SI) (A) | |
25. - 28.04. | Deutsche Meisterschaften mit Olympiaqualifikation | Berlin | (Info) | |
27.04. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
27.04. | Trainerfortbildung | Obergünzburg | (A) | |
Mai 2024 | ||||
03. - 05.05. | Süddeutsche- offen und Jahrgangsmeisterschaften | |||
04.05. | Vereinsmeisterschaften | (P) (M) (SI) (A) | ||
11. / 12.05. | Bezirksjahrgangsmeisterschaften | Augsburg | (P) (M) (SI) (A) | |
09.05. | Mauschwimmen | Memmingen | (P) (M) (SI) (A) | |
18.05. - 02.06. | Pfingsferien - Kein Training | Therme Lindau | ||
22. - 26.05. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | (Info) | |
31.05. - 02.06. | Deutsche Meisterschaften Masters "Kurze Strecke" | Stuttgart | (P) (M) (SI) (A) | |
Juni 2024 | ||||
- 02.06. | Deutsche Meisterschaften Masters "Kurze Strecke" | Stuttgart | (P) (M) (SI) (A) | |
01.06. | Int. Bayerncup 2024 1. Durchgang - Freiwasser | Parkstetten | (P) (M) (SI) (A) | |
01.06. | Int. Bayer. Meisterschften der Masters im freien Gewässer | Parkstetten | (P) (M) (SI) (A) | |
03.06. | Trainingsbeginn nach den Pfingstferien | Therme Lindau | ||
05.06. | Jahreshauptversammlung (TSV Hauptverein) | Lindau | TSV Heim | |
08.06. | IABS Sommermeisterschaften | Konstanz | (P) (M) (SI) (A) | |
15. / 16.06. | Grundausbildung Anfängerschwimmen 2024 Modul 1 / Teil 1 | Friedberg | (A) | |
14. - 16.06. | Deutscher Schwimmerischer Mehrkampf | |||
16.06. | Clubvergleichkampf | Donauwörth | ||
21. - 23.06. | Deutsche Freiwassermeisterschaften | Burghausen | (P) (M) (SI) (A) | |
22.06. | Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayerncup 1 | Burghausen | (P) (M) (SI) (A) | |
25.06. - 05.07. | Europameisterschaften Masters | Belgrad (Serbien) | ||
29.06. | Sommerfest und Siegerehrung Vereinsmeisterschaften | Club Vaudeville | ||
29. / 30.06. | Grundausbildung Anfängerschwimmen 2024 Modul 1 / Teil 2 | Friedberg | (A) | |
Juli 2024 |
||||
- 05.07. | Europameisterschaften Masters | Belgrad (Serbien) | ||
06. / 07.07. | Bezirksmeisterschaften | Burgau | (P) (M) (SI) (A) | |
11.07. | Letztes Trainig für die Mastersgruppen | Therme | ||
13. / 14.07. | Bayerische Sommermeisterschaften | Kulmbach | (P) (M) (SI) (A) | |
15.07. | Letztes Training für die Anfängergruppe | Therme | ||
18.07. | Letztes Training für: Aufbau- und Wettkampffördermannschaft | Therme | ||
19. - 21.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | (P) (M) (SI) (A) | |
22.07. | Letztes Training für die Wettkampfmannschaft (18.00 - 19.30) | Therme | ||
26.07.-11.08. | Olympische Spiele | Paris | ||
27.07. | Bayerischer Freiwasser-Cup | Wörthsee | (P) (M) (SI) (A) | |
28.07. | 20. Lindauer Seequerung | (P) (M) (SI) (A) | ||
27.07. - 08.09. | Sommerferien | Therme | Kein Training | |
August 2024 | ||||
03. / 04.08. | Deutsche Masters Meisterschaften im Freiwasser | Oberschleißheim | (P) (M) (SI) (A) | |
bis 11.08. | Olympische Spiele | Paris | ||
September 2024 | ||||
09.09. | Trainingsbeginn und Schnupperstunde für Anfänger | Therme Lindau | ||
09.09. | Trainingsbeginn für die Wettkampfmannschaft | Therme Lindau | ||
10.09. | Trainingsbeginn lt. Plan für alle weiteren Gruppen | Therme Lindau | ||
14.09. | Trainertagung | Leitershofen | ||
15.09. | Fachausschuss BSV | Leitershofen | ||
16.09. | 2. Schnupperstunde | Therme Lindau | ||
21.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Mindelheim | ||
21.09. | Kampfrichterfortbildung | Mindelheim | ||
23.09. | Letzte Schnupperstunde | Therme Lindau | ||
28.09.2024 | 53. Int. Kulmbacher Masters-Cup | Kulmbach | Masters | (P) (M) (SI) (A) |
29.09. | IABS Kurzbahn Hallenmeisterschaften | Singen | (P) (M) (SI) (A) | |
Oktober 2024 | ||||
12.10. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
12.10. | Kampfrichterlehrgang "Auswerter" | Obergünzburg | ||
12.10. | Trainerfortbildung | Obergünzburg | ||
12.10. | Kein Training - Wettkampf | |||
12. / 13.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (P) (M) (SI) (A) | |
19.10. | Kein Training - Trainerfortbildung | Lindenberg | ||
19.10. | 27. Deutscher Mannschaftswettbewerb der Masters | München | ||
19. / 20.10. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Bayreuth | (P) (M) (SI) (A) | |
26.10. - 03.11. | Herbstferien | Therme | Kein Training | |
November 2024 | ||||
02.11. | DMS der Masters - Bundesentscheid | Berlin | ||
06.11. | Online Kampfrichterfortbildung | |||
09. / 10.11. | DMS/J Landesfinale | Bamberg | ||
14. - 17.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | (P) (M) (SI) (A) | |
23.11. | Sprintpokal | Kempten | (P) (M) (SI) (A) | |
29.11. - 01.12. | Deutsche Kurzbahn Masters "Kurze Bahn" | Freiburg | (P) (M) (SI) (A) | |
Dezember 2024 |
||||
- 01.12. | Deutsche Kurzbahn Masters "Kurze Bahn" | Freiburg | (P) (M) (SI) (A) | |
07. / 08.12. | DMSJ Bundesfinale | Holzkirchen | (P) (M) (SI) (A) | |
08.12. | Bezirksmeisterschaften "Lange Strecke" | Lindenberg | WK-Info | (P) (M) (SI) (A) |
14.12. | DMS Landesliga | Tirschenreuth | ||
14.12. | DMS Landesliga | Holzkirchen | ||
15.12. | DMS Bayernliga | Bamberg | ||
21.12. - 07.01. | Weihnachtsferien | Therme Lindau | Kein Training | |
Januar 2025 | ||||
26.12. - 07.01. | Weihnachtsferien | |||
03. / 04.01. | Schiedsrichtertagung |